اختصاص فضای دیتاسنتر Co-Location
| تعداد یونیت : | 1 یونیت |
| تعداد IP: | 2 عدد |
| ترافیک (ماهیانه ): | 1 TB |
| UpLink: | 1 GB |
| گزارش ترافیک بر اساس هر IP: | ![]() |
| فایروال سخت افزاری: | ![]() |
| برق: | 2 آمپر |
| برق UPS: | ![]() |
| برق ژنراتور: | ![]() |
| اطفاء حریق و کنترل دما: | ![]() |
| دریافت تجهیزات از محل مشترک: | ![]() |
| تعداد یونیت : | 2 یونیت |
| تعداد IP: | 2 عدد |
| ترافیک (ماهیانه ): | 1 TB |
| UpLink: | 1 GB |
| گزارش ترافیک بر اساس هر IP: | ![]() |
| فایروال سخت افزاری: | ![]() |
| برق: | 2 آمپر |
| برق UPS: | ![]() |
| برق ژنراتور: | ![]() |
| اطفاء حریق و کنترل دما: | ![]() |
| دریافت تجهیزات از محل مشترک: | ![]() |
| تعداد یونیت : | 4 یونیت |
| تعداد IP: | 4 عدد |
| ترافیک (ماهیانه ): | 1 TB |
| UpLink: | 1 GB |
| گزارش ترافیک بر اساس هر IP: | ![]() |
| فایروال سخت افزاری: | ![]() |
| برق: | 4 آمپر |
| برق UPS: | ![]() |
| برق ژنراتور: | ![]() |
| اطفاء حریق و کنترل دما: | ![]() |
| دریافت تجهیزات از محل مشترک: | ![]() |
| تعداد یونیت : | 6 یونیت |
| تعداد IP: | 8 عدد |
| ترافیک (ماهیانه ): | 2 TB |
| UpLink: | 1 GB |
| گزارش ترافیک بر اساس هر IP: | ![]() |
| فایروال سخت افزاری: | ![]() |
| برق: | 4 آمپر |
| برق UPS: | ![]() |
| برق ژنراتور: | ![]() |
| اطفاء حریق و کنترل دما: | ![]() |
| دریافت تجهیزات از محل مشترک: | ![]() |
| تعداد یونیت : | 20 یونیت |
| تعداد IP: | 16 عدد |
| ترافیک (ماهیانه ): | 12 TB |
| UpLink: | 1 GB |
| گزارش ترافیک بر اساس هر IP: | ![]() |
| فایروال سخت افزاری: | ![]() |
| برق: | 8 آمپر |
| برق UPS: | ![]() |
| برق ژنراتور: | ![]() |
| اطفاء حریق و کنترل دما: | ![]() |
| دریافت تجهیزات از محل مشترک: | ![]() |
| تعداد یونیت : | 42 یونیت |
| تعداد IP: | 32 عدد |
| ترافیک (ماهیانه ): | نامحدود |
| UpLink: | 1 GB |
| گزارش ترافیک بر اساس هر IP: | ![]() |
| فایروال سخت افزاری: | ![]() |
| برق: | 8 آمپر |
| برق UPS: | ![]() |
| برق ژنراتور: | ![]() |
| اطفاء حریق و کنترل دما: | ![]() |
| دریافت تجهیزات از محل مشترک: | ![]() |

